Logo CONAC ADMINISTRADORA
174 - Associação Rio Parque
Balancete Analítico - Janeiro/2019

Grupo de Saldo ..: CONDOMÍNIO
  Receitas    1.660,51
  Ordinária    1.660,51
    Provisionamento de Impostos    1.660,51
      PIS+COFINS+CSLL    1.450,63
11/01/2019   NF 353 RELIX GERADORES LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 12/2018 684,57
16/01/2019   Tx Adm Ref.: 01/12/2018 até 31/12/2018-(Taxa de Administraçã Conacline Administradora de Imoveis Ltda 12/2018 766,06
      INSS    209,88
02/01/2019     Eliane Soares da Rocha Maia 01/2019 104,94
02/01/2019     Alex Vital Barreira 12/2018 104,94
  Despesas    1.660,51
  Despesas Diversas    1.660,51
    Transferência entre Contas    1.660,51
31/01/2019   Valor transferido para conta Associação 01/01 1.660,51


Grupo de Saldo ..: CEDAE
  Receitas    5,19
  Ordinária    5,19
    Condominial    5,19
      Cedae    5,19
        Cedae - Água/Esgoto    5,19
02/01/2019   Rio Residencial-314 BL.Pedra Bonita (Cedae associação) 11/2018 0,12
02/01/2019   Rio Residencial-605 BL.Corcovado (Cedae associação) 11/2018 0,12
02/01/2019   Rio Residencial-703 BL.Corcovado (Cedae associação) 11/2018 0,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-1011 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-505 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
03/01/2019   Rio Residencial-419 BL.Pão de Açúcar (Cedae associação) 11/2018 0,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-204 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 0,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1210 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 0,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-308 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 0,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-706 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-611 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
07/01/2019   Rio Residencial-325 BL.Pão de Açúcar (Cedae associação) 11/2018 0,12
07/01/2019   Rio Residencial-1008 BL.Corcovado (Cedae associação) 11/2018 0,12
07/01/2019   Rio Residencial-1519 BL.Pão de Açúcar (Cedae associação) 11/2018 0,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-407 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 0,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-310 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 0,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-105 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 0,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-209 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-208 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
09/01/2019   Rio Residencial-906 BL.Corcovado (Cedae associação) 11/2018 0,12
10/01/2019   América Condomínio Clube-402 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 0,12
10/01/2019   América Condomínio Clube-1203 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 0,12
10/01/2019   América Condomínio Clube-808 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 0,12
10/01/2019   América Condomínio Clube-1212 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
10/01/2019   América Condomínio Clube-1007 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
10/01/2019   Rio Residencial-324 BL.Pão de Açúcar (Cedae associação) 11/2018 0,12
10/01/2019   Rio Residencial-612 BL.Pedra Bonita (Cedae associação) 11/2018 0,12
11/01/2019   Rio Residencial-1002 BL.Corcovado (Cedae associação) 11/2018 0,12
11/01/2019   América Condomínio Clube-304 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 0,12
14/01/2019   Rio Residencial-1011 BL.Pedra Bonita (Cedae associação) 11/2018 0,12
15/01/2019   Rio Residencial-809 BL.Pedra Bonita (Cedae associação) 03/2018 0,07
15/01/2019   Rio Residencial-209 BL.Pedra Bonita (Cedae associação) 11/2018 0,12
15/01/2019   Rio Residencial-721 BL.Pão de Açúcar (Cedae associação) 11/2018 0,12
15/01/2019   Rio Residencial-1305 BL.Corcovado (Cedae associação) 11/2018 0,12
15/01/2019   Rio Residencial-1425 BL.Pão de Açúcar (Cedae associação) 11/2018 0,12
16/01/2019   América Condomínio Clube-806 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 0,12
22/01/2019   Rio Residencial-822 BL.Pão de Açúcar (Cedae associação) 11/2018 0,12
22/01/2019   América Condomínio Clube-1007 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 0,12
22/01/2019   Rio Residencial-201 BL.Corcovado (Cedae associação) 11/2018 0,12
28/01/2019   América Condomínio Clube-1107 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
28/01/2019   América Condomínio Clube-207 BL.02 Florida (Associação) 09/2017 0,20
28/01/2019   América Condomínio Clube-906 BL.01 California (Associação) 11/2018 0,12
30/01/2019   Rio Residencial-710 BL.Pedra Bonita (Cedae associação) 11/2018 0,12
  Despesas    5,19
  Despesas Diversas    5,19
    Transferência entre Contas    5,19
31/01/2019   Valor transferido para Associação 01/01 5,19


Grupo de Saldo ..: LIGHT
  Receitas    66,25
  Ordinária    66,25
    Condominial    66,25
      Light - Força/Luz    66,25
02/01/2019   Rio Residencial-314 BL.Pedra Bonita (Light associação) 11/2018 1,56
02/01/2019   Rio Residencial-605 BL.Corcovado (Light associação) 11/2018 1,56
02/01/2019   Rio Residencial-703 BL.Corcovado (Light associação) 11/2018 1,56
03/01/2019   América Condomínio Clube-1011 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
03/01/2019   América Condomínio Clube-505 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
03/01/2019   Rio Residencial-419 BL.Pão de Açúcar (Light associação) 11/2018 1,56
07/01/2019   América Condomínio Clube-204 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 1,56
07/01/2019   América Condomínio Clube-1210 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 1,56
07/01/2019   América Condomínio Clube-308 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 1,56
07/01/2019   América Condomínio Clube-706 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
07/01/2019   América Condomínio Clube-611 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
07/01/2019   Rio Residencial-325 BL.Pão de Açúcar (Light associação) 11/2018 1,56
07/01/2019   Rio Residencial-1008 BL.Corcovado (Light associação) 11/2018 1,56
07/01/2019   Rio Residencial-1519 BL.Pão de Açúcar (Light associação) 11/2018 1,56
09/01/2019   América Condomínio Clube-407 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 1,56
09/01/2019   América Condomínio Clube-310 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 1,56
09/01/2019   América Condomínio Clube-105 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 1,56
09/01/2019   América Condomínio Clube-209 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
09/01/2019   América Condomínio Clube-208 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
09/01/2019   Rio Residencial-906 BL.Corcovado (Light associação) 11/2018 1,56
10/01/2019   América Condomínio Clube-402 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 1,56
10/01/2019   América Condomínio Clube-1203 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 1,56
10/01/2019   América Condomínio Clube-808 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 1,56
10/01/2019   América Condomínio Clube-1212 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
10/01/2019   América Condomínio Clube-1007 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
10/01/2019   Rio Residencial-324 BL.Pão de Açúcar (Light associação) 11/2018 1,56
10/01/2019   Rio Residencial-612 BL.Pedra Bonita (Light associação) 11/2018 1,56
11/01/2019   Rio Residencial-1002 BL.Corcovado (Light associação) 11/2018 1,56
11/01/2019   América Condomínio Clube-304 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 1,56
14/01/2019   Rio Residencial-1011 BL.Pedra Bonita (Light associação) 11/2018 1,56
15/01/2019   Rio Residencial-209 BL.Pedra Bonita (Light associação) 11/2018 1,56
15/01/2019   Rio Residencial-721 BL.Pão de Açúcar (Light associação) 11/2018 1,56
15/01/2019   Rio Residencial-1305 BL.Corcovado (Light associação) 11/2018 1,56
15/01/2019   Rio Residencial-1425 BL.Pão de Açúcar (Light associação) 11/2018 1,56
16/01/2019   América Condomínio Clube-806 BL.03 Havai (Associação) 11/2018 1,56
22/01/2019   Rio Residencial-822 BL.Pão de Açúcar (Light associação) 11/2018 1,56
22/01/2019   América Condomínio Clube-1007 BL.02 Florida (Associação) 11/2018 1,56
22/01/2019   Rio Residencial-201 BL.Corcovado (Light associação) 11/2018 1,56
28/01/2019   América Condomínio Clube-1107 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
28/01/2019   América Condomínio Clube-207 BL.02 Florida (Associação) 09/2017 2,29
28/01/2019   América Condomínio Clube-906 BL.01 California (Associação) 11/2018 1,56
30/01/2019   Rio Residencial-710 BL.Pedra Bonita (Light associação) 11/2018 1,56
  Despesas    66,25
  Despesas Diversas    66,25
    Transferência entre Contas    66,25
31/01/2019   Valor transferido para Associação 01/01 66,25


Grupo de Saldo ..: ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE
  Receitas    21.173,37
  Ordinária    21.173,37
    Condominial    18.903,78
      Associação    18.903,78
02/01/2019   América Condomínio Clube-1312 BL.03 Havai 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-1202 BL.03 Havai 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-1009 BL.03 Havai 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-912 BL.03 Havai 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-306 BL.01 California 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-707 BL.03 Havai 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-905 BL.02 Florida 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-405 BL.03 Havai 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-811 BL.02 Florida 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-104 BL.03 Havai 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-103 BL.03 Havai 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-1307 BL.02 Florida 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-404 BL.02 Florida 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-303 BL.02 Florida 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-212 BL.02 Florida 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-209 BL.02 Florida 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-208 BL.02 Florida 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-1210 BL.01 California 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-704 BL.01 California 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-606 BL.01 California 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-1201 BL.01 California 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-1102 BL.01 California 12/2018 24,12
02/01/2019   América Condomínio Clube-203 BL.01 California 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-1522 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-1312 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-1308 BL.Corcovado 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-1209 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-1208 BL.Corcovado 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-1203 BL.Corcovado 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-1117 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-1014 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-624 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-520 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-409 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-814 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
02/01/2019   Rio Residencial-314 BL.Pedra Bonita 11/2018 22,31
02/01/2019   Rio Residencial-605 BL.Corcovado 11/2018 22,31
02/01/2019   Rio Residencial-703 BL.Corcovado 11/2018 22,31
03/01/2019   América Condomínio Clube-1109 BL.03 Havai 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-610 BL.03 Havai 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-606 BL.03 Havai 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-412 BL.03 Havai 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-210 BL.03 Havai 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-203 BL.03 Havai 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-802 BL.02 Florida 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-405 BL.02 Florida 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-309 BL.02 Florida 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-204 BL.02 Florida 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-203 BL.02 Florida 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-1307 BL.01 California 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-1105 BL.01 California 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-1010 BL.01 California 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-801 BL.01 California 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-506 BL.01 California 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-303 BL.01 California 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-210 BL.01 California 12/2018 24,12
03/01/2019   Rio Residencial-1020 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
03/01/2019   Rio Residencial-1007 BL.Corcovado 12/2018 24,12
03/01/2019   Rio Residencial-917 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
03/01/2019   Rio Residencial-506 BL.Corcovado 12/2018 24,12
03/01/2019   Rio Residencial-323 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
03/01/2019   Rio Residencial-309 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
03/01/2019   América Condomínio Clube-1011 BL.01 California 11/2018 22,31
03/01/2019   América Condomínio Clube-505 BL.01 California 11/2018 22,31
03/01/2019   Rio Residencial-419 BL.Pão de Açúcar 11/2018 22,31
04/01/2019   América Condomínio Clube-1308 BL.03 Havai 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-1304 BL.03 Havai 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-1108 BL.03 Havai 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-809 BL.03 Havai 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-1002 BL.02 Florida 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-306 BL.03 Havai 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-108 BL.03 Havai 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-805 BL.02 Florida 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-703 BL.02 Florida 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-206 BL.02 Florida 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-1310 BL.01 California 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-603 BL.01 California 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-510 BL.01 California 12/2018 24,12
04/01/2019   América Condomínio Clube-409 BL.01 California 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-Maquina de Doce 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-1514 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-1509 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-1302 BL.Corcovado 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-1220 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-1212 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-1206 BL.Corcovado 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-1009 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-904 BL.Corcovado 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-820 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-805 BL.Corcovado 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-707 BL.Corcovado 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-613 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-315 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
04/01/2019   Rio Residencial-214 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1305 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1303 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1209 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1206 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1203 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1106 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1102 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1012 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1007 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-901 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-702 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-704 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-612 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-605 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-602 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-508 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-909 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-906 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-110 BL.03 Havai 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1301 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1209 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1206 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1205 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1201 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1112 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-1111 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-801 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-710 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-709 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-306 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-301 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-202 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-612 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-509 BL.02 Florida 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-602 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-908 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-507 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-311 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-309 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-304 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-206 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-205 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-204 BL.01 California 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-1510 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-1422 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-1406 BL.Corcovado 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-1324 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-1320 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-1205 BL.Corcovado 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-1013 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-718 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-711 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-622 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-424 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-410 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-401 BL.Corcovado 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-322 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-313 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-312 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-305 BL.Corcovado 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-224 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-221 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-215 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-207 BL.Corcovado 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-205 BL.Corcovado 12/2018 24,12
07/01/2019   Rio Residencial-912 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
07/01/2019   América Condomínio Clube-204 BL.03 Havai 11/2018 22,31
07/01/2019   América Condomínio Clube-1210 BL.02 Florida 11/2018 22,31
07/01/2019   América Condomínio Clube-308 BL.02 Florida 11/2018 22,31
07/01/2019   América Condomínio Clube-706 BL.01 California 11/2018 22,31
07/01/2019   América Condomínio Clube-611 BL.01 California 11/2018 22,31
07/01/2019   Rio Residencial-325 BL.Pão de Açúcar 11/2018 22,31
07/01/2019   Rio Residencial-1008 BL.Corcovado 11/2018 22,31
07/01/2019   Rio Residencial-1519 BL.Pão de Açúcar 11/2018 22,31
08/01/2019   América Condomínio Clube-1311 BL.03 Havai 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1208 BL.03 Havai 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1107 BL.03 Havai 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-808 BL.03 Havai 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-703 BL.03 Havai 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-611 BL.03 Havai 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-408 BL.03 Havai 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-812 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-312 BL.03 Havai 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1304 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1207 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1204 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1110 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1009 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-501 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-401 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-310 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-211 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-702 BL.02 Florida 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1207 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1205 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-709 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-707 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-604 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-1111 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-912 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-909 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-810 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-502 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-410 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-312 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   América Condomínio Clube-212 BL.01 California 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-1219 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-1218 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-1213 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-1115 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-1113 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-715 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-402 BL.Corcovado 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-303 BL.Corcovado 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-213 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-211 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-210 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
08/01/2019   Rio Residencial-601 BL.Corcovado 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-1010 BL.03 Havai 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-1006 BL.03 Havai 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-909 BL.03 Havai 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-709 BL.03 Havai 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-409 BL.03 Havai 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-901 BL.02 Florida 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-303 BL.03 Havai 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-201 BL.03 Havai 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-107 BL.03 Havai 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-1104 BL.02 Florida 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-1011 BL.02 Florida 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-407 BL.02 Florida 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-109 BL.02 Florida 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-104 BL.02 Florida 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-512 BL.02 Florida 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-1312 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-1208 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-608 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-607 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-1103 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-1003 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-803 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-501 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-406 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-307 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-305 BL.01 California 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-1525 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-1506 BL.Corcovado 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-1306 BL.Corcovado 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-1217 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-1124 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-1012 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-1003 BL.Corcovado 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-722 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-716 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-708 BL.Corcovado 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-625 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-522 BL.Pão de Açúcar 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-407 BL.Corcovado 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-317 BL.Pedra Bonita 12/2018 24,12
09/01/2019   Rio Residencial-308 BL.Corcovado 12/2018 24,12
09/01/2019   América Condomínio Clube-407 BL.03 Havai 11/2018 22,31
09/01/2019   América Condomínio Clube-310 BL.03 Havai 11/2018 22,31
09/01/2019   América Condomínio Clube-105 BL.03 Havai 11/2018 22,31
09/01/2019   América Condomínio Clube-209 BL.01 California 11/2018 22,31
09/01/2019   América Condomínio Clube-208 BL.01 California 11/2018 22,31
09/01/2019   Rio Residencial-906 BL.Corcovado 11/2018 22,31
